Senec: Východ slnka: 07:27 / Západ slnka: 16:37
Práve čítam
Peter Sagan: Môj svet / Peter Sagan [2018],
ďalšie knihy
2021 |
1. | 386 km | 19:29 | 1 407 m | 11765 Cal |
|
celkom |
386 km |
19:29 h:m |
1 407 m |
11 765 Cal |
8 kg CO2 (auto by vyprodukovalo minimálne: 77 kg CO2) |
19 |
|
2020 |
12. | 401 km | 18:37 | 1 013 m | 12412 Cal |
|
11. | 916 km | 43:45 | 3 172 m | 28353 Cal |
|
10. | 722 km | 33:20 | 4 853 m | 24802 Cal |
|
9. | 1 185 km | 56:57 | 11 219 m | 42390 Cal |
|
8. | 658 km | 31:18 | 5 936 m | 23163 Cal |
|
7. | 1 539 km | 75:33 | 15 977 m | 53670 Cal |
|
6. | 1 074 km | 50:19 | 8 078 m | 36754 Cal |
|
5. | 1 308 km | 63:16 | 10 872 m | 44952 Cal |
|
4. | 1 257 km | 64:48 | 9 995 m | 42112 Cal |
|
3. | 1 316 km | 66:03 | 12 213 m | 44990 Cal |
|
2. | 726 km | 35:57 | 5 350 m | 24501 Cal |
|
1. | 220 km | 10:35 | 997 m | 7296 Cal |
|
celkom |
11 322 km |
550:33 h:m |
89 675 m |
385 395 Cal |
226 kg CO2 (auto by vyprodukovalo minimálne: 2 264 kg CO2) |
422 |
|
2019 |
12. | 710 km | 35:13 | 3 070 m | 23212 Cal |
|
11. | 807 km | 37:49 | 3 765 m | 26597 Cal |
|
10. | 1 291 km | 62:15 | 10 123 m | 44541 Cal |
|
9. | 716 km | 34:16 | 6 029 m | 27813 Cal |
|
8. | 1 031 km | 49:11 | 8 255 m | 38805 Cal |
|
7. | 1 502 km | 71:58 | 12 451 m | 56784 Cal |
|
6. | 1 384 km | 73:23 | 14 641 m | 52570 Cal |
|
5. | 646 km | 35:59 | 8 473 m | 26441 Cal |
|
4. | 838 km | 41:55 | 8 351 m | 32572 Cal |
|
3. | 922 km | 47:57 | 6 895 m | 34339 Cal |
|
2. | 514 km | 26:29 | 3 250 m | 19080 Cal |
|
1. | 178 km | 11:13 | 264 m | 5752 Cal |
|
celkom |
10 540 km |
527:44 h:m |
85 567 m |
388 506 Cal |
211 kg CO2 (auto by vyprodukovalo minimálne: 2 108 kg CO2) |
431 |
|
2018 |
12. | 121 km | 6:06 | 210 m | 4095 Cal |
|
11. | 581 km | 29:49 | 2 167 m | 18609 Cal |
|
10. | 984 km | 49:55 | 8 643 m | 34912 Cal |
|
9. | 1 148 km | 59:07 | 16 142 m | 45592 Cal |
|
8. | 1 392 km | 69:26 | 17 195 m | 54664 Cal |
|
7. | 1 368 km | 65:57 | 16 295 m | 53594 Cal |
|
6. | 1 095 km | 57:02 | 14 699 m | 43464 Cal |
|
5. | 535 km | 30:31 | 8 696 m | 17301 Cal |
|
4. | 526 km | 26:05 | 6 730 m | 15389 Cal |
|
3. | 255 km | 12:31 | 1 849 m | 7453 Cal |
|
2. | 13 km | 0:39 | 51 m | 400 Cal |
|
celkom |
8 020 km |
407:15 h:m |
92 677 m |
295 473 Cal |
160 kg CO2 (auto by vyprodukovalo minimálne: 1 604 kg CO2) |
284 |
|
2017 |
12. | 52 km | 2:15 | 300 m | 1488 Cal |
|
10. | 84 km | 3:43 | 885 m | 2390 Cal |
|
9. | 127 km | 7:19 | 2 645 m | 4448 Cal |
|
8. | 509 km | 25:58 | 7 532 m | 16327 Cal |
|
7. | 278 km | 13:22 | 3 062 m | 7619 Cal |
|
6. | 293 km | 15:23 | 3 820 m | 9779 Cal |
|
5. | 561 km | 28:18 | 3 938 m | 16552 Cal |
|
4. | 222 km | 13:02 | 1 819 m | 7542 Cal |
|
3. | 110 km | 5:53 | 826 m | 3339 Cal |
|
2. | 51 km | 3:27 | 384 m | 1856 Cal |
|
celkom |
2 287 km |
118:44 h:m |
25 211 m |
71 340 Cal |
46 kg CO2 (auto by vyprodukovalo minimálne: 457 kg CO2) |
162 |
|
2016 |
10. | 33 km | 1:23 | 111 m | 1163 Cal |
|
9. | 160 km | 9:50 | 2 864 m | 5140 Cal |
|
8. | 112 km | 6:15 | 1 830 m | 3776 Cal |
|
7. | 351 km | 17:35 | 3 496 m | 8545 Cal |
|
6. | 379 km | 16:18 | 2 311 m | 13764 Cal |
|
5. | 105 km | 5:05 | 680 m | 3785 Cal |
|
4. | 65 km | 3:07 | 0 m | 2347 Cal |
|
3. | 72 km | 3:33 | 0 m | 2641 Cal |
|
2. | 100 km | 5:13 | 0 m | 3383 Cal |
|
1. | 22 km | 1:24 | 0 m | 768 Cal |
|
celkom |
1 399 km |
69:49 h:m |
11 292 m |
45 312 Cal |
28 kg CO2 (auto by vyprodukovalo minimálne: 280 kg CO2) |
64 |
|
2015 |
11. | 30 km | 1:38 | 170 m | 202 Cal |
|
9. | 13 km | 0:35 | 50 m | 193 Cal |
|
8. | 479 km | 19:45 | 2 740 m | 15099 Cal |
|
7. | 669 km | 25:58 | 4 770 m | 24391 Cal |
|
6. | 515 km | 20:03 | 2 945 m | 18339 Cal |
|
4. | 78 km | 3:34 | 311 m | 2383 Cal |
|
celkom |
1 784 km |
71:37 h:m |
10 986 m |
60 607 Cal |
36 kg CO2 (auto by vyprodukovalo minimálne: 357 kg CO2) |
79 |
|
2014 |
7. | 246 km | 9:12 | 1 028 m | 7126 Cal |
|
6. | 435 km | 16:41 | 1 884 m | 12860 Cal |
|
5. | 352 km | 13:34 | 1 436 m | 10501 Cal |
|
4. | 91 km | 3:43 | 471 m | 2696 Cal |
|
celkom |
1 125 km |
43:12 h:m |
4 819 m |
33 183 Cal |
22 kg CO2 (auto by vyprodukovalo minimálne: 225 kg CO2) |
53 |
|
2013 |
8. | 558 km | 22:00 | 2 340 m | 16403 Cal |
|
7. | 727 km | 27:47 | 2 993 m | 21524 Cal |
|
6. | 384 km | 15:56 | 1 575 m | 11354 Cal |
|
5. | 40 km | 1:38 | 169 m | 1168 Cal |
|
celkom |
1 710 km |
67:24 h:m |
7 077 m |
50 449 Cal |
34 kg CO2 (auto by vyprodukovalo minimálne: 342 kg CO2) |
88 |
|
2012 |
9. | 494 km | 19:40 | 2 222 m | 14652 Cal |
|
8. | 653 km | 25:43 | 2 816 m | 20375 Cal |
|
7. | 565 km | 22:31 | 2 372 m | 18019 Cal |
|
6. | 481 km | 20:38 | 2 641 m | 15348 Cal |
|
5. | 130 km | 5:28 | 614 m | 4097 Cal |
|
4. | 102 km | 4:46 | 597 m | 3135 Cal |
|
1. | 7 km | 0:20 | 35 m | 213 Cal |
|
celkom |
2 433 km |
99:08 h:m |
11 297 m |
75 839 Cal |
49 kg CO2 (auto by vyprodukovalo minimálne: 487 kg CO2) |
110 |
|
2011 |
9. | 295 km | 11:49 | 0 m | 5520 Cal |
|
6. | 213 km | 8:23 | 0 m | 3956 Cal |
|
5. | 445 km | 15:45 | 0 m | 7442 Cal |
|
celkom |
953 km |
35:57 h:m |
0 m |
16 918 Cal |
19 kg CO2 (auto by vyprodukovalo minimálne: 191 kg CO2) |
37 |
|