pondelok | utorok | streda | štvrtok | piatok | sobota | nedeľa | |
13. | 1 05:53 ->
19:54 05:51 - Bike: 26.76km, 112m, 1:17:36 T 15:37 - Bike: 44.83km, 550m, 2:15:53 T | 2 05:51 ->
19:55 10:51 - Bike: 26.25km, 26m, 1:10:53 T | 3 05:49 ->
19:57 14:26 - Bike: 19.28km, 31m, 0:56:53 T | 4 05:47 ->
19:58 | |||
14. | 5 05:45 ->
20:00 14:39 - Bike: 17.74km, 21m, 0:49:49 T | 6 05:43 ->
20:01 | 7 05:41 ->
20:03 16:11 - Bike: 24.42km, 37m, 0:58:19 T | 8 05:39 ->
20:05 08:43 - Bike: 24.37km, 540m, 1:34:13 T 16:15 - Bike: 27.03km, 63m, 1:15:33 T | 9 05:37 ->
20:06 15:55 - Bike: 42.7km, 604m, 2:22:00 T | 10 05:34 ->
20:08 11:15 - Bike: 6.88km, 12m, 0:20:12 T | 11 05:32 ->
20:09 12:48 - Bike: 17.53km, 21m, 0:50:28 T |
15. | 12 05:30 ->
20:11 06:01 - Bike: 26.74km, 114m, 1:15:20 T 16:15 - Bike: 27.09km, 63m, 1:09:44 T | 13 05:28 ->
20:12 | 14 05:26 ->
20:14 | 15 05:24 ->
20:15 | 16 05:22 ->
20:17 | 17 05:20 ->
20:19 05:17 - Bike: 17.62km, 21m, 0:48:11 T | 18 05:18 ->
20:20 |
16. | 19 05:16 ->
20:22 | 20 05:14 ->
20:23 16:06 - Bike: 26.37km, 58m, 1:06:33 T | 21 05:12 ->
20:25 05:51 - Bike: 26.4km, 80m, 1:11:09 T 16:24 - Bike: 26.19km, 62m, 1:08:19 T | 22 05:10 ->
20:26 05:56 - Bike: 27.29km, 114m, 1:14:31 T 16:33 - Bike: 27.04km, 61m, 1:03:28 T | 23 05:08 ->
20:28 05:53 - Bike: 26.71km, 114m, 1:16:16 T | 24 05:06 ->
20:30 | 25 05:04 ->
20:31 |
17. | 26 05:02 ->
20:33 | 27 05:01 ->
20:34 | 28 04:59 ->
20:36 | 29 04:57 ->
20:38 | 30 04:55 ->
20:39 |