pondelok | utorok | streda | štvrtok | piatok | sobota | nedeľa | |
53. | 1 07:02 ->
16:45 | 2 07:02 ->
16:46 13:40 - Bike: 17.8km, 21m, 0:48:45 T | 3 07:02 ->
16:47 | ||||
54. | 4 07:02 ->
16:48 12:26 - Bike: 17.81km, 21m, 0:49:26 T | 5 07:02 ->
16:49 | 6 07:02 ->
16:50 12:56 - Bike: 18.18km, 21m, 0:49:17 T | 7 07:02 ->
16:51 05:51 - Bike: 26.49km, 78m, 1:20:43 T 15:44 - Bike: 26.93km, 92m, 1:14:07 T | 8 07:01 ->
16:52 05:45 - Bike: 26.46km, 78m, 1:17:06 T 13:43 - Bike: 33.81km, 503m, 1:52:29 T | 9 07:01 ->
16:54 13:15 - Bike: 10.63km, 4m, 0:30:42 T | 10 07:01 ->
16:55 13:56 - Bike: 13.62km, 29m, 0:36:57 T |
55. | 11 07:00 ->
16:56 05:45 - Bike: 26.42km, 78m, 1:19:46 T 15:48 - Bike: 26.6km, 62m, 1:15:46 T | 12 07:00 ->
16:57 | 13 06:59 ->
16:58 16:23 - Bike: 13.32km, 29m, 0:39:21 T | 14 06:59 ->
17:00 | 15 06:58 ->
17:01 | 16 06:57 ->
17:02 13:13 - Bike: 17.51km, 21m, 0:51:39 T | 17 06:57 ->
17:04 12:28 - Bike: 13.6km, 29m, 0:39:13 T |
56. | 18 06:56 ->
17:05 | 19 06:55 ->
17:06 16:01 - Bike: 13.28km, 29m, 0:39:30 T | 20 06:54 ->
17:08 05:49 - Bike: 4.45km, 5m, 0:29:36 T 15:52 - Bike: 26.06km, 60m, 1:23:01 T | 21 06:54 ->
17:09 | 22 06:53 ->
17:11 05:45 - Bike: 26.56km, 76m, 1:37:46 T 15:26 - Bike: 26.44km, 171m, 1:13:54 T | 23 06:52 ->
17:12 | 24 06:51 ->
17:13 |
57. | 25 06:50 ->
17:15 | 26 06:49 ->
17:16 | 27 06:48 ->
17:18 | 28 06:47 ->
17:19 | 29 06:46 ->
17:21 | 30 06:44 ->
17:22 | 31 06:43 ->
17:24 |
58. |